瀑征竜-タイダル - ノーマル/GS06-JP005
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ばくせいりゅう-たいだる | |
| 瀑征竜-タイダル | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2600 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①~④の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:手札からこのカードと水属性モンスター1体を墓地へ捨てて発動できる。デッキからモンスター1体を墓地へ送る。 ②:ドラゴン族か水属性のモンスターを自分の手札・墓地から2体除外して発動できる。このカードを手札・墓地から特殊召喚する。 ③:このカードが特殊召喚されている場合、相手エンドフェイズに発動する。このカードを手札に戻す。 ④:このカードが除外された場合に発動できる。デッキからドラゴン族・水属性モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 80円
- トリム平均
- 80円
トリム平均推移
瀑征竜-タイダル - ノーマル/GS06-JP005
※当日分は速報値なのでブレます
最新の瀑征竜-タイダル - ノーマル/GS06-JP005販売価格一覧
最新の瀑征竜-タイダル - ノーマル/GS06-JP005買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCAC-JP078 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 880 | 780 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼シークレットSPECIALBLUEVer▼ | ||||
| 24TP-JP311 | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 2,480 | 2,480 | トーナメントパック 2024 Vol.3 |
| ▼シークレット▼ | ||||
| QCAC-JP078 | SEシークレット | 120 | 120 トレンドトレード | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼ゴールドシークレット▼ | ||||
| GS06-JP005 | GSゴールドシークレット | 880 | 880 カードラッシュ | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GS06-JP005 | GRゴールドレア | 110 | 80 | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| QCAC-JP078 | URウルトラ | 50 | 50 アメニティドリーム | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼スーパー▼ | ||||
| LTGY-JP039 | SRスーパー | 170 | 160 | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー LORD OF THE TACHYON GALAXY |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS06-JP005 | Nノーマル | 80 | 80 | GOLD SERIES 2014 |
更新日時:2026-03-06 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 120 | 120 トレンドトレード |
| URウルトラ | 50 | 50 アメニティドリーム |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 880 | 780 |
| ▼トーナメントパック 2024 Vol.3▼ | ||
| SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 2,480 | 2,480 |
| ▼GOLD SERIES 2014▼ | ||
| GSゴールドシークレット | 880 | 880 カードラッシュ |
| GRゴールドレア | 110 | 80 |
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー LORD OF THE TACHYON GALAXY ▼ | ||
| SRスーパー | 170 | 160 |
更新日時:2026-03-06 23:00:04
