瀑征竜-タイダル - シークレットSPECIALBLUEVer/24TP-JP311
カード情報
▲隠す▲
画像参照:game38japan | |
| ばくせいりゅう-たいだる | |
| 瀑征竜-タイダル | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2600 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①~④の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:手札からこのカードと水属性モンスター1体を墓地へ捨てて発動できる。デッキからモンスター1体を墓地へ送る。 ②:ドラゴン族か水属性のモンスターを自分の手札・墓地から2体除外して発動できる。このカードを手札・墓地から特殊召喚する。 ③:このカードが特殊召喚されている場合、相手エンドフェイズに発動する。このカードを手札に戻す。 ④:このカードが除外された場合に発動できる。デッキからドラゴン族・水属性モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
瀑征竜-タイダル - シークレットSPECIALBLUEVer/24TP-JP311
※当日分は速報値なのでブレます
最新の瀑征竜-タイダル - シークレットSPECIALBLUEVer/24TP-JP311販売価格一覧
最新の瀑征竜-タイダル - シークレットSPECIALBLUEVer/24TP-JP311買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCAC-JP078 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 980 | 980 遊々亭 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼シークレットSPECIALBLUEVer▼ | ||||
| 24TP-JP311 | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 2,330 | 2,180 駿河屋 | トーナメントパック 2024 Vol.3 |
| ▼シークレット▼ | ||||
| QCAC-JP078 | SEシークレット | 200 | 100 トレンドトレード | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼ゴールドシークレット▼ | ||||
| GS06-JP005 | GSゴールドシークレット | 1,480 | 1,480 遊々亭 | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GS06-JP005 | GRゴールドレア | 120 | 120 遊々亭 | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| QCAC-JP078 | URウルトラ | 111 | 50 アメニティドリーム | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼スーパー▼ | ||||
| LTGY-JP039 | SRスーパー | 180 | 180 フルアヘッド | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー LORD OF THE TACHYON GALAXY |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS06-JP005 | Nノーマル | 97 | 80 フルアヘッド | GOLD SERIES 2014 |
更新日時:2026-08-25 23:00:08
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 200 | 100 トレンドトレード |
| URウルトラ | 111 | 50 アメニティドリーム |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 980 | 980 遊々亭 |
| ▼トーナメントパック 2024 Vol.3▼ | ||
| SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 2,330 | 2,180 駿河屋 |
| ▼GOLD SERIES 2014▼ | ||
| GSゴールドシークレット | 1,480 | 1,480 遊々亭 |
| GRゴールドレア | 120 | 120 遊々亭 |
| Nノーマル | 97 | 80 フルアヘッド |
| ▼ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー LORD OF THE TACHYON GALAXY ▼ | ||
| SRスーパー | 180 | 180 フルアヘッド |
更新日時:2026-08-25 23:00:08

