増援 - ノーマル/SJ2-025
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカショップ LEAD | |
| ぞうえん | |
| 増援 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:デッキからレベル4以下の戦士族モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 120円
- トリム平均
- 120円
トリム平均推移
増援 - ノーマル/SJ2-025
※当日分は速報値なのでブレます
最新の増援 - ノーマル/SJ2-025販売価格一覧
最新の増援 - ノーマル/SJ2-025買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-09-28 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 155 | 80 トレトク |
| URウルトラ | 78 | 50 フルアヘッド |
| PSEプリズマティックシークレット | 962 | 780 駿河屋 |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 超骸装部隊R-ACE▼ | ||
| Nノーマル | 65 | 20 トレカジャパン |
| ▼Yu-Gi-Oh! CARD GAME ART WORKS 同梱カード▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 6,800 | 4,480 駿河屋 |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| CRコレクターズ | 195 | 80 フルアヘッド |
| SRスーパー | 110 | 30 フルアヘッド |
| ULアルティメット | 427 | 180 カードマックス |
| EXSエクストラシークレット | 393 | 200 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,397 | 980 遊々亭 |
| SEシークレット | 393 | 100 トレカショップ LEAD |
| ▼実況パワフルプロ野球 コラボ記念カード2023▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,777 | 739 バンプ |
| Nノーマル | 360 | 360 駿河屋 |
| ▼デッキビルドパック- アメイジング・ディフェンダーズ -▼ | ||
| Nノーマル | 88 | 20 トレカジャパン |
| NPノーマルパラレル | 97 | 30 トレンドトレード |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 70 トレカショップ LEAD |
| SRスーパー | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK - オーバーレイ・ユニバース -▼ | ||
| Nノーマル | 127 | 50 カードスター |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 3,703 | 3,280 駿河屋 |
| SEシークレット | 2,635 | 340 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK R - ウォリアーズ・ストライク -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 107 | 40 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK R - 巨神竜復活 -▼ | ||
| Nノーマル | 143 | 35 じぃぱわーず |
| ▼STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム -▼ | ||
| Nノーマル | 128 | 34 バンプ |
| ▼ブースターSP- トライブ・フォース -▼ | ||
| Nノーマル | 81 | 30 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 114 | 35 トレカショップ LEAD |
| ▼STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE -▼ | ||
| Nノーマル | 98 | 35 じぃぱわーず |
| ▼スターターデッキ強化パック2014年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ]▼ | ||
| Nノーマル | 185 | 50 遊々亭 |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント▼ | ||
| URウルトラ | 390 | 280 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 77 | 50 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 121 | 50 駿河屋 |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 カードスター |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
| SRスーパー | 1,280 | 1,280 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 116 | 77 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- ウォリアーズ・ストライク -▼ | ||
| Nノーマル | 163 | 80 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 133 | 35 じぃぱわーず |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
| Rレア | 550 | 550 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 5 デュエリストレガシー ボリューム5 ▼ | ||
| Rレア | 790 | 790 |
| ▼Struggle of Chaos- 闇を制する者 -▼ | ||
| Nノーマル | 320 | 320 トレトク |
更新日時:2026-09-28 23:00:04