終末の騎士 - ノーマル/DBDS-JP040
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:古本市場 | |
| しゅうまつのきし | |
| 終末の騎士 | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1400 |
| 守備力 | 1200 |
| 種族等 | 戦士族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に発動できる。デッキから闇属性モンスター1体を墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
終末の騎士 - ノーマル/DBDS-JP040
※当日分は速報値なのでブレます
最新の終末の騎士 - ノーマル/DBDS-JP040販売価格一覧
最新の終末の騎士 - ノーマル/DBDS-JP040買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC03-JP002 | CRコレクターズ | 259 | 90 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RC03-JP002 | SEシークレット | 184 | 90 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP067 | GRゴールドレア | 115 | 50 フルアヘッド | THE GOLD BOX |
| GS04-JP007 | GRゴールドレア | 108 | 50 フルアヘッド | GOLD SERIES 2012 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 18TP-JP301 | SRスーパー | 109 | 109 古本市場 | トーナメントパック 2018 Vol.3 |
| RC03-JP002 | SRスーパー | 95 | 10 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼レア▼ | ||||
| DE02-JP079 | Rレア | 230 | 180 駿河屋 | DUELIST EDITION Volume 2 |
| PTDN-JP021 | Rレア | 84 | 84 古本市場 | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBDS-JP040 | NPノーマルパラレル | 95 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ - |
| SPTR-JP047 | NPノーマルパラレル | 67 | 20 トレンドトレード | ブースターSP- トライブ・フォース - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBDS-JP040 | Nノーマル | 70 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ - |
| GS04-JP007 | Nノーマル | 94 | 50 カードスター | GOLD SERIES 2012 |
| SD30-JP018 | Nノーマル | 73 | 30 フルアヘッド | STRUCTURE DECK - ペンデュラム・ドミネーション - |
| SD37-JP017 | Nノーマル | 85 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール - |
| SPTR-JP047 | Nノーマル | 56 | 10 トレンドトレード | ブースターSP- トライブ・フォース - |
更新日時:2025-11-04 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SRスーパー | 95 | 10 トレンドトレード |
| SEシークレット | 184 | 90 トレンドトレード |
| CRコレクターズ | 259 | 90 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール -▼ | ||
| Nノーマル | 85 | 10 トレンドトレード |
| ▼トーナメントパック 2018 Vol.3▼ | ||
| SRスーパー | 109 | 109 古本市場 |
| ▼デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 95 | 10 トレンドトレード |
| Nノーマル | 70 | 10 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK - ペンデュラム・ドミネーション -▼ | ||
| Nノーマル | 73 | 30 フルアヘッド |
| ▼ブースターSP- トライブ・フォース -▼ | ||
| Nノーマル | 56 | 10 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 67 | 20 トレンドトレード |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 115 | 50 フルアヘッド |
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| Rレア | 230 | 180 駿河屋 |
| ▼GOLD SERIES 2012▼ | ||
| GRゴールドレア | 108 | 50 フルアヘッド |
| Nノーマル | 94 | 50 カードスター |
| ▼ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS ▼ | ||
| Rレア | 84 | 84 古本市場 |
更新日時:2025-11-04 23:00:03


