ネコーン - シークレットSPECIAL RED Ver/23PP-JP011
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカジャパン | |
| ねこーん | |
| ネコーン | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 地 |
| 攻撃力 | 1500 |
| 守備力 | 500 |
| 種族等 | 植物族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが特殊召喚に成功した場合、自分のフィールドゾーンにカードが存在しなければ発動できる。デッキからフィールド魔法カード1枚を手札に加える。②:このカードが戦闘・効果で破壊され墓地へ送られた場合、自分の墓地のフィールド魔法カード1枚を対象として発動できる。そのカードの同名カード1枚をデッキから手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ネコーン - シークレットSPECIAL RED Ver/23PP-JP011
※当日分は速報値なのでブレます
最新のネコーン - シークレットSPECIAL RED Ver/23PP-JP011販売価格一覧
最新のネコーン - シークレットSPECIAL RED Ver/23PP-JP011買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレットSPECIAL RED Ver▼ | ||||
| 23PP-JP011 | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 750 | 750 トレカジャパン | PREMIUM PACK 2023 |
| ▼シークレット▼ | ||||
| 23PP-JP011 | SEシークレット | 620 | 100 駿河屋 | PREMIUM PACK 2023 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 23PP-JP011 | SRスーパー | 222 | 50 トレトク | PREMIUM PACK 2023 |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 23PP-JP011 | NPノーマルパラレル | 163 | 40 トレンドトレード | PREMIUM PACK 2023 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 23PP-JP011 | Nノーマル | 162 | 50 遊々亭 | PREMIUM PACK 2023 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼PREMIUM PACK 2023▼ | ||
| SEシークレット | 620 | 100 駿河屋 |
| SRスーパー | 222 | 50 トレトク |
| NPノーマルパラレル | 163 | 40 トレンドトレード |
| SERシークレットSPECIAL RED Ver | 750 | 750 トレカジャパン |
| Nノーマル | 162 | 50 遊々亭 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

