聖霊獣騎 ノチウドラゴ - シークレット/TW01-JP123
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| せいれいじゅうき のちうどらご | |
| 聖霊獣騎 ノチウドラゴ | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2400 |
| 守備力 | 1900 |
| 種族等 | 幻竜族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「霊獣使い」モンスター+「精霊獣」モンスター 自分のフィールド・墓地の上記のカードを除外した場合のみ特殊召喚できる。 自分は「聖霊獣騎 ノチウドラゴ」を1ターンに1度しか特殊召喚できない。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドの他の「霊獣」モンスターを相手は効果の対象にできない。 ②:自分・相手ターンに、このカードをEXデッキに戻し、自分の除外状態の「霊獣」モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは直接攻撃できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
聖霊獣騎 ノチウドラゴ - シークレット/TW01-JP123
※当日分は速報値なのでブレます
最新の聖霊獣騎 ノチウドラゴ - シークレット/TW01-JP123販売価格一覧
最新の聖霊獣騎 ノチウドラゴ - シークレット/TW01-JP123買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレットパラレル▼ | ||||
| TW01-JP123 | SPシークレットパラレル | 2,180 | 2,180 カードラッシュ | TERMINAL WORLD |
| ▼シークレット▼ | ||||
| TW01-JP123 | SEシークレット | 1,030 | 780 カードラッシュ | TERMINAL WORLD |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| TW01-JP123 | URPウルトラパラレル | 205 | 160 トレンドトレード | TERMINAL WORLD |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| TW01-JP123 | URウルトラ | 110 | 80 アメニティドリーム | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| TW01-JP123 | NPノーマルパラレル | 50 | 50 | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TW01-JP123 | Nノーマル | 62 | 20 | TERMINAL WORLD |
更新日時:2026-03-07 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 50 | 50 |
| URウルトラ | 110 | 80 アメニティドリーム |
| URPウルトラパラレル | 205 | 160 トレンドトレード |
| SEシークレット | 1,030 | 780 カードラッシュ |
| Nノーマル | 62 | 20 |
| SPシークレットパラレル | 2,180 | 2,180 カードラッシュ |
更新日時:2026-03-07 23:00:04


