超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー - ノーマル/DBCB-JP044
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| ちょうじげんろぼ ぎゃらくしー・ですとろいやー | |
| 超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 5000 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | 機械族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル10モンスター×3 ①:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる(この効果の発動に対して、相手は魔法・罠カードを発動できない)。相手フィールドの魔法・罠カードを全て破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー - ノーマル/DBCB-JP044
※当日分は速報値なのでブレます
最新の超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー - ノーマル/DBCB-JP044販売価格一覧
最新の超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー - ノーマル/DBCB-JP044買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| REDU-JP044 | ULアルティメット | 143 | 130 トレトク | リターン・オブ・ザ・デュエリスト RETURN OF THE DUELIST |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| REDU-JP044 | URウルトラ | 228 | 160 駿河屋 | リターン・オブ・ザ・デュエリスト RETURN OF THE DUELIST |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBCB-JP044 | NPノーマルパラレル | 105 | 30 フルアヘッド | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBCB-JP044 | Nノーマル | 69 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 105 | 30 フルアヘッド |
| Nノーマル | 69 | 10 トレンドトレード |
| ▼リターン・オブ・ザ・デュエリスト RETURN OF THE DUELIST ▼ | ||
| ULアルティメット | 143 | 130 トレトク |
| URウルトラ | 228 | 160 駿河屋 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

