氷結界の剣士 ゲオルギアス - ノーマルパラレル/TW01-JP002
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ひょうけっかいのけんし げおるぎあす | |
| 氷結界の剣士 ゲオルギアス | |
| レベル | 6 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2000 |
| 守備力 | 1200 |
| 種族等 | 鳥獣族・チューナー・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドに「氷結界」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札から守備表示で特殊召喚する。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。自分の手札・墓地からレベル5以下の「氷結界」モンスター1体を特殊召喚する。 ③:自分フィールドに他の「氷結界」モンスターが存在する限り、相手は墓地のモンスターの効果を発動できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
氷結界の剣士 ゲオルギアス - ノーマルパラレル/TW01-JP002
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷結界の剣士 ゲオルギアス - ノーマルパラレル/TW01-JP002販売価格一覧
最新の氷結界の剣士 ゲオルギアス - ノーマルパラレル/TW01-JP002買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレットパラレル▼ | ||||
| TW01-JP002 | SPシークレットパラレル | 1,780 | 1,780 カードラボ | TERMINAL WORLD |
| ▼シークレット▼ | ||||
| TW01-JP002 | SEシークレット | 580 | 580 カードラッシュ | TERMINAL WORLD |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| TW01-JP002 | URPウルトラパラレル | 368 | 180 | TERMINAL WORLD |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| TW01-JP002 | URウルトラ | 150 | 150 アメニティドリーム | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| TW01-JP002 | NPノーマルパラレル | 80 | 80 トレンドトレード | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TW01-JP002 | Nノーマル | 88 | 30 | TERMINAL WORLD |
更新日時:2026-03-07 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| SEシークレット | 580 | 580 カードラッシュ |
| URPウルトラパラレル | 368 | 180 |
| URウルトラ | 150 | 150 アメニティドリーム |
| Nノーマル | 88 | 30 |
| NPノーマルパラレル | 80 | 80 トレンドトレード |
| SPシークレットパラレル | 1,780 | 1,780 カードラボ |
更新日時:2026-03-07 23:00:04


