E・HERO キャプテン・ゴールド - アルティメット/FOTB-JP014
カード情報
▲隠す▲
画像参照:じぃぱわーず | |
| えれめんたるひーろー きゃぷてん・ごーるど | |
| E・HERO キャプテン・ゴールド | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 光 |
| 攻撃力 | 2100 |
| 守備力 | 800 |
| 種族等 | 戦士族・効果 |
| テキスト | |
| このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。デッキから「摩天楼 -スカイスクレイパー-」1枚を手札に加える。また、フィールド上に「摩天楼 -スカイスクレイパー-」が存在しない場合、このカードを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
E・HERO キャプテン・ゴールド - アルティメット/FOTB-JP014
※当日分は速報値なのでブレます
最新のE・HERO キャプテン・ゴールド - アルティメット/FOTB-JP014販売価格一覧
最新のE・HERO キャプテン・ゴールド - アルティメット/FOTB-JP014買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| FOTB-JP014 | ULアルティメット | 1,115 | 750 トレトク | フォース・オブ・ザ・ブレイカー FORCE OF THE BREAKER |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| FOTB-JP014 | URウルトラ | 90 | 90 トレトク | フォース・オブ・ザ・ブレイカー FORCE OF THE BREAKER |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DE01-JP124 | Nノーマル | 127 | 80 カードスター | DUELIST EDITION Volume 1 |
| DP06-JP004 | Nノーマル | 集計中。 | - | デュエリストパック- 十代編3 - |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼DUELIST EDITION Volume 1▼ | ||
| Nノーマル | 127 | 80 カードスター |
| ▼デュエリストパック- 十代編3 -▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼フォース・オブ・ザ・ブレイカー FORCE OF THE BREAKER ▼ | ||
| URウルトラ | 90 | 90 トレトク |
| ULアルティメット | 1,115 | 750 トレトク |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

