増殖 - ウルトラ/TR-01
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
| 増殖 | |
| 属性 | 魔法 |
| 種族等 | 速攻 |
| テキスト | |
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「クリボー」1体をリリースして発動できる。自分フィールド上に「クリボートークン」(悪魔族・闇・星1・攻300/守200)を可能な限り守備表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
増殖 - ウルトラ/TR-01
※当日分は速報値なのでブレます
最新の増殖 - ウルトラ/TR-01販売価格一覧
最新の増殖 - ウルトラ/TR-01買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| 15AY-JPA32 | URウルトラ | 443 | 380 駿河屋 | 15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 - |
| TR-01 | URウルトラ | 820 | 200 トレトク | 遊戯王 オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ公式ルールガイド サウザンド・ルール・バイブル 付録カード |
| YAS1-JP027 | URウルトラ | 83 | 80 カードラッシュ | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-遊戯編- |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 15AY-JPB32 | Nノーマル | 220 | 220 遊々亭 | 15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 - |
| TP15-JP010 | Nノーマル | 220 | 220 | トーナメントパック2010 Vol.3 |
| YU-27 | Nノーマル | 80 | 80 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - |
更新日時:2026-11-14 23:00:08
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-遊戯編-▼ | ||
| URウルトラ | 83 | 80 カードラッシュ |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| Nノーマル | 220 | 220 遊々亭 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| URウルトラ | 443 | 380 駿河屋 |
| ▼トーナメントパック2010 Vol.3▼ | ||
| Nノーマル | 220 | 220 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼遊戯王 オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ公式ルールガイド サウザンド・ルール・バイブル 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 820 | 200 トレトク |
更新日時:2026-11-14 23:00:08


