ソード・ライゼオル - プリズマティックシークレット/UT01-JP020
カード情報
▲隠す▲
| そーど・らいぜおる | |
| ソード・ライゼオル | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 炎属性 |
| 攻撃力 | 1500 |
| 守備力 | 200 |
| 種族等 | 雷族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分のフィールドか墓地に「ライゼオル」モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したターン、自分はランク4のXモンスターしかEXデッキから特殊召喚できない。 ②:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから炎族・光属性モンスター1体を手札に加える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ソード・ライゼオル - プリズマティックシークレット/UT01-JP020
※当日分は速報値なのでブレます
最新のソード・ライゼオル - プリズマティックシークレット/UT01-JP020販売価格一覧
最新のソード・ライゼオル - プリズマティックシークレット/UT01-JP020買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| UT01-JP020 | PSEプリズマティックシークレット | 1,180 | 1,180 アメニティドリーム | UTILITY SELECTION |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| UT01-JP020 | ULアルティメット | 200 | 200 アメニティドリーム | UTILITY SELECTION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| UT01-JP020 | SEシークレット | 集計中。 | - | UTILITY SELECTION |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| UT01-JP020 | URウルトラ | 集計中。 | - | UTILITY SELECTION |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DBCB-JP001 | SRスーパー | 160 | 120 | デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ - |
更新日時:2026-08-01 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼UTILITY SELECTION▼ | ||
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,180 | 1,180 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ULアルティメット | 200 | 200 アメニティドリーム |
| ▼デッキビルドパック- クロスオーバー・ブレイカーズ -▼ | ||
| SRスーパー | 160 | 120 |
更新日時:2026-08-01 23:00:05

