除雪機関車ハッスル・ラッセル - スーパー/SLF1-JP005
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| じょせつきかんしゃはっする・らっせる | |
| 除雪機関車ハッスル・ラッセル | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 3000 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| ①:自分の魔法&罠ゾーンにカードが存在する場合、相手モンスターの直接攻撃宣言時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。その後、自分の魔法&罠ゾーンのカードを全て破壊し、破壊した数×200ダメージを相手に与える。②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は機械族モンスターしか特殊召喚できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
除雪機関車ハッスル・ラッセル - スーパー/SLF1-JP005
※当日分は速報値なのでブレます
最新の除雪機関車ハッスル・ラッセル - スーパー/SLF1-JP005販売価格一覧
最新の除雪機関車ハッスル・ラッセル - スーパー/SLF1-JP005買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| SLF1-JP005 | SEシークレット | 212 | 20 トレカ道 | SELECTION 5 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| ZDC1-JP001 | URウルトラ | 173 | 80 フルアヘッド | 遊戯王ZEXAL 激突!デュエルカーニバル! 同梱カード |
| ▼スーパー▼ | ||||
| SLF1-JP005 | SRスーパー | 115 | 30 フルアヘッド | SELECTION 5 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DP21-JP041 | Nノーマル | 69 | 10 トレンドトレード | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編4 - |
| SLF1-JP005 | Nノーマル | 71 | 30 フルアヘッド | SELECTION 5 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼SELECTION 5▼ | ||
| SEシークレット | 212 | 20 トレカ道 |
| SRスーパー | 115 | 30 フルアヘッド |
| Nノーマル | 71 | 30 フルアヘッド |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編4 -▼ | ||
| Nノーマル | 69 | 10 トレンドトレード |
| ▼遊戯王ZEXAL 激突!デュエルカーニバル! 同梱カード▼ | ||
| URウルトラ | 173 | 80 フルアヘッド |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

