ヴァレット・キャリバー - ノーマル/BODE-JP001
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ヴぁれっと・きゃりばー | |
| ヴァレット・キャリバー | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1700 |
| 守備力 | 100 |
| 種族等 | ドラゴン族・チューナー・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードは闇属性Lモンスターのリンク先となる自分フィールドに手札から特殊召喚できる。 ②:このカードをリリースして発動できる。手札から「ヴァレット・キャリバー」以外のドラゴン族・機械族の闇属性モンスター1体を特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ヴァレット・キャリバー - ノーマル/BODE-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新のヴァレット・キャリバー - ノーマル/BODE-JP001販売価格一覧
最新のヴァレット・キャリバー - ノーマル/BODE-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCP-JP096 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 580 | 580 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| QCCP-JP096 | SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| ▼スーパー▼ | ||||
| QCCP-JP096 | SRスーパー | 108 | 30 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| BODE-JP001 | Nノーマル | 20 | 10 トレンドトレード | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
更新日時:2026-06-19 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 580 | 580 |
| SRスーパー | 108 | 30 |
| SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード |
| ▼バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY ▼ | ||
| Nノーマル | 20 | 10 トレンドトレード |
更新日時:2026-06-19 23:00:06


