エクソシスターズ・マニフィカ - ウルトラ/DIFO-JP046
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| えくそしすたーず・まにふぃか | |
| エクソシスターズ・マニフィカ | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2800 |
| 守備力 | 2800 |
| 種族等 | 戦士族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| ランク4「エクソシスター」Xモンスター×2 このカードは上記のカードをX素材にしたX召喚でのみ特殊召喚できる。 ①:このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。 ②:自分・相手ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。相手フィールドのカード1枚を除外する。 ③:相手が効果を発動した時に発動できる(同一チェーン上では1度まで)。このカードがX素材としている自分のXモンスター1体をEXデッキに戻す。その後、そのモンスターを自分フィールドのこのカードの上に重ねてX召喚扱いで特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
エクソシスターズ・マニフィカ - ウルトラ/DIFO-JP046
※当日分は速報値なのでブレます
最新のエクソシスターズ・マニフィカ - ウルトラ/DIFO-JP046販売価格一覧
最新のエクソシスターズ・マニフィカ - ウルトラ/DIFO-JP046買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| DIFO-JP046 | PSEプリズマティックシークレット | 7,980 | 7,980 カードラッシュ | ディメンション・フォース DIMENSION FORCE |
| LOCH-JP034 | PSEプリズマティックシークレット | 1,080 | 1,080 | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| DIFO-JP046 | ULアルティメット | 480 | 480 | ディメンション・フォース DIMENSION FORCE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| DIFO-JP046 | SEシークレット | 1,180 | 1,180 カードラボ | ディメンション・フォース DIMENSION FORCE |
| LOCH-JP034 | SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DIFO-JP046 | URウルトラ | 80 | 80 トレンドトレード | ディメンション・フォース DIMENSION FORCE |
| LOCH-JP034 | URウルトラ | 60 | 60 トレンドトレード | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| TT02-JPB23 | URウルトラ | 88 | 60 トレンドトレード | TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TT02-JPB23 | Nノーマル | 23 | 10 トレンドトレード | TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター |
更新日時:2026-06-12 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-▼ | ||
| SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード |
| URウルトラ | 60 | 60 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,080 | 1,080 |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター▼ | ||
| URウルトラ | 88 | 60 トレンドトレード |
| Nノーマル | 23 | 10 トレンドトレード |
| ▼ディメンション・フォース DIMENSION FORCE ▼ | ||
| ULアルティメット | 480 | 480 |
| PSEプリズマティックシークレット | 7,980 | 7,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 1,180 | 1,180 カードラボ |
| URウルトラ | 80 | 80 トレンドトレード |
更新日時:2026-06-12 23:00:05


