究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン - スーパー/DE02-JP067
カード情報
▲隠す▲
画像参照:駿河屋 | |
| きゅうきょくほうぎょくしん れいんぼー・だーく・どらごん | |
| 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 4000 |
| 守備力 | 0 |
| 種族等 | ドラゴン族・特殊召喚・効果 |
| テキスト | |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地から闇属性モンスター7種類を1体ずつ除外した場合のみ特殊召喚できる。①:自分の墓地及び自分フィールドの表側表示モンスターの中から、このカード以外の闇属性モンスターを全て除外して発動できる。このカードの攻撃力は除外した数×500アップする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 290円
- トリム平均
- 290円
トリム平均推移
究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン - スーパー/DE02-JP067
※当日分は速報値なのでブレます
最新の究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン - スーパー/DE02-JP067販売価格一覧
最新の究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン - スーパー/DE02-JP067買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PTDN-JP003 | ULアルティメット | 5,980 | 5,980 | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| PTDN-JP003 | URウルトラ | 310 | 310 | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DE02-JP067 | SRスーパー | 290 | 290 | DUELIST EDITION Volume 2 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SD38-JP011 | Nノーマル | 40 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - 混沌の三幻魔 - |
| SD44-JP008 | Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 - |
更新日時:2026-04-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 37 | 10 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK - 混沌の三幻魔 -▼ | ||
| Nノーマル | 40 | 10 トレンドトレード |
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| SRスーパー | 290 | 290 |
| ▼ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS ▼ | ||
| URウルトラ | 310 | 310 |
| ULアルティメット | 5,980 | 5,980 |
更新日時:2026-04-03 23:00:05