死者蘇生 - シークレット/15AX-JPM38
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:駿河屋 | |
| ししゃそせい | |
| 死者蘇生 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:自分か相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
死者蘇生 - シークレット/15AX-JPM38
※当日分は速報値なのでブレます
最新の死者蘇生 - シークレット/15AX-JPM38販売価格一覧
最新の死者蘇生 - シークレット/15AX-JPM38買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-21 01:38:12
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK WORLD CHAMPIONSHIP 2026▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 60,927 | 49,800 遊々亭 |
| SEシークレット | 6,313 | 3,000 駿河屋 |
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| URウルトラ | 157 | 80 カードミュージアム |
| PSEプリズマティックシークレット | 1,088 | 880 カードラッシュ |
| SEシークレット | 237 | 80 トレトク |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 141 | 50 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 198 | 100 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 645 | 280 駿河屋 |
| ▼イベントパック 2024 Vol.2▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 |
| NPノーマルパラレル | 360 | 360 |
| ▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼EX 復刻版 - 海馬デッキ -▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 伝説の都 アトランティス ]▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 100 トレカショップ LEAD |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム ]▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 100 トレカショップ LEAD |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 仮面魔獣デス・ガーディウス ]▼ | ||
| Nノーマル | 195 | 100 トレカショップ LEAD |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 トレカショップ LEAD |
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 168 | 140 トレトク |
| ▼遊戯王 デュエルモンスターズ ミレニアムシーンズDVD・Blu-ray 特典カード▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 1,420 | 1,420 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 フルアヘッド |
| ▼STRUCTURE DECK - オーバーレイ・ユニバース -▼ | ||
| Nノーマル | 98 | 60 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| Mミレニアム | 150 | 120 遊々亭 |
| ▼デュエリストパック- 冥闇のデュエリスト編 -▼ | ||
| Nノーマル | 113 | 50 駿河屋 |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 212 | 100 アメニティドリーム |
| PGプレミアムゴールド | 301 | 80 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 118 | 50 アメニティドリーム |
| CRコレクターズ | 487 | 430 駿河屋 |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2019 CELEBRATION EVENT▼ | ||
| SEMシークレットミレニアム | 5,480 | 4,980 遊々亭 |
| ▼20th ANNIVERSARY SECRET SELECTION▼ | ||
| SEシークレット | 176 | 80 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2019年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 125 | 80 トレカのツボ |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 139 | 78 じぃぱわーず |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2017 来場記念カード▼ | ||
| URウルトラ | 6,647 | 4,790 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 144 | 78 じぃぱわーず |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 118 | 50 トレカのツボ |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 50 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 -▼ | ||
| Nノーマル | 147 | 100 じぃぱわーず |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 100 | 80 駿河屋 |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - ダークレギオン -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 153 | 78 じぃぱわーず |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 153 | 120 遊々亭 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 110 | 110 トレトク |
| SEシークレット | 180 | 160 駿河屋 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| ULアルティメット | 3,120 | 3,120 トレトク |
| CRコレクターズ | 390 | 390 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| URウルトラ | 295 | 150 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| Nノーマル | 147 | 100 トレンドトレード |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| Nノーマル | 170 | 160 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 青眼龍轟臨 -▼ | ||
| Nノーマル | 142 | 70 トレトク |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 110 | 110 トレトク |
| ▼はじめて教室 2012 プロモーションカード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 220 | 220 game38japan |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 2,480 | 2,480 駿河屋 |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| Nノーマル | 99 | 99 バンプ |
| GRゴールドレア | 121 | 99 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| URウルトラ | 1,580 | 1,580 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK- マリク編 -▼ | ||
| Nノーマル | 500 | 500 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 トレトク |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| SRスーパー | 1,150 | 1,150 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 220 | 220 |
| ▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
| Nノーマル | 270 | 270 |
| ▼幻の召喚神-Phantom God-▼ | ||
| URウルトラ | 820 | 820 トレトク |
| ▼EX▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼Vol.2▼ | ||
| SRスーパー | 集計中。 | - |
更新日時:2026-10-21 01:38:12


