氷霊山の龍祖 ランセア - クオーターセンチュリーシークレット/TW01-JP001
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
| ひょうれいざんのりゅうそ らんせあ | |
| 氷霊山の龍祖 ランセア | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 3300 |
| 守備力 | 2700 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| 水属性チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカード名の①の効果は1ターンに2度まで使用できる。 ①:相手がモンスターを特殊召喚した場合に発動できる(同一チェーン上では1度まで)。自分の手札・デッキ・EXデッキ・墓地から「氷結界」モンスター1体を特殊召喚する。その後、相手フィールドの攻撃表示モンスター1体を守備表示にできる。 ②:S召喚した表側表示のこのカードが相手によってフィールドから離れた場合に発動できる。EXデッキから「氷結界」Sモンスター1体をS召喚扱いで特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
氷霊山の龍祖 ランセア - クオーターセンチュリーシークレット/TW01-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷霊山の龍祖 ランセア - クオーターセンチュリーシークレット/TW01-JP001販売価格一覧
最新の氷霊山の龍祖 ランセア - クオーターセンチュリーシークレット/TW01-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| TW01-JP001 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,820 | 2,890 駿河屋 | TERMINAL WORLD |
| ▼シークレットパラレル▼ | ||||
| TW01-JP001 | SPシークレットパラレル | 1,610 | 1,490 トレトク | TERMINAL WORLD |
| ▼シークレット▼ | ||||
| TW01-JP001 | SEシークレット | 1,292 | 880 トレトク | TERMINAL WORLD |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| TW01-JP001 | URPウルトラパラレル | 376 | 70 駿河屋 | TERMINAL WORLD |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| TW01-JP001 | URウルトラ | 257 | 110 駿河屋 | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| TW01-JP001 | NPノーマルパラレル | 125 | 50 遊々亭 | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TW01-JP001 | Nノーマル | 46 | 30 フルアヘッド | TERMINAL WORLD |
更新日時:2026-10-20 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| SEシークレット | 1,292 | 880 トレトク |
| URPウルトラパラレル | 376 | 70 駿河屋 |
| SPシークレットパラレル | 1,610 | 1,490 トレトク |
| NPノーマルパラレル | 125 | 50 遊々亭 |
| URウルトラ | 257 | 110 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,820 | 2,890 駿河屋 |
| Nノーマル | 46 | 30 フルアヘッド |
更新日時:2026-10-20 23:00:07


