死者転生 - ノーマル/TH02-JP013
カード情報
トリム平均推移
死者転生 - ノーマル/TH02-JP013
※当日分は速報値なのでブレます
最新の死者転生 - ノーマル/TH02-JP013販売価格一覧
最新の死者転生 - ノーマル/TH02-JP013買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| RDS-JP045 | ULアルティメット | 620 | 620 駿河屋 | ライズ・オブ・デスティニー RISE OF DESTINY |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DS14-JPL38 | URウルトラ | 170 | 170 フルアヘッド | デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント |
| ▼スーパー▼ | ||||
| EE3-JP105 | SRスーパー | 200 | 200 トレカのツボ | EXPERT EDITION Volume 3 |
| RDS-JP045 | SRスーパー | 140 | 120 トレトク | ライズ・オブ・デスティニー RISE OF DESTINY |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DB12-JP024 | Nノーマル | 43 | 30 遊々亭 | デュエリストボックス2012 |
| DP18-JP048 | Nノーマル | 95 | 10 トレンドトレード | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 - |
| DS13-JPL32 | Nノーマル | 140 | 50 カードスター | デュエリストセット Ver.ライトニングスター |
| DT08-JP045 | Nノーマル | 110 | 50 駿河屋 | デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」 |
| SD19-JP026 | Nノーマル | 175 | 50 カードスター | STRUCTURE DECK- ドラグニティ・ドライブ - |
| SD35-JP027 | Nノーマル | 53 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - ソウルバーナー - |
| ST14-JP028 | Nノーマル | 90 | 30 遊々亭 | STARTER DECK2014年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] |
| TH02-JP013 | Nノーマル | 集計中。 | - | ハーフデッキ 魔法使い族×シンクロ召喚 |
| YSD-JP030 | Nノーマル | 180 | 160 駿河屋 | STARTER DECK2006年版 |
| YSD3-JP026 | Nノーマル | 194 | 50 カードスター | STARTER DECK2008年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] |
| YSD5-JP027 | Nノーマル | 175 | 50 カードスター | STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] |
更新日時:2026-10-06 18:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ハーフデッキ 魔法使い族×シンクロ召喚▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼STRUCTURE DECK - ソウルバーナー -▼ | ||
| Nノーマル | 53 | 10 トレンドトレード |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 -▼ | ||
| Nノーマル | 95 | 10 トレンドトレード |
| ▼STARTER DECK2014年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ]▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 30 遊々亭 |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトロード・ジャッジメント▼ | ||
| URウルトラ | 170 | 170 フルアヘッド |
| ▼デュエリストセット Ver.ライトニングスター▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 50 カードスター |
| ▼デュエリストボックス2012▼ | ||
| Nノーマル | 43 | 30 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラグニティ・ドライブ -▼ | ||
| Nノーマル | 175 | 50 カードスター |
| ▼STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 175 | 50 カードスター |
| ▼デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 50 駿河屋 |
| ▼STARTER DECK2008年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 194 | 50 カードスター |
| ▼STARTER DECK2006年版▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 160 駿河屋 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 3▼ | ||
| SRスーパー | 200 | 200 トレカのツボ |
| ▼ライズ・オブ・デスティニー RISE OF DESTINY ▼ | ||
| ULアルティメット | 620 | 620 駿河屋 |
| SRスーパー | 140 | 120 トレトク |
更新日時:2026-10-06 18:00:07
