死者蘇生 - ノーマルパラレル/VS15-JPS13
カード情報
▲隠す▲
画像参照:REALIZE | |
| ししゃそせい | |
| 死者蘇生 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:自分か相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを自分フィールドに特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 120円
- トリム平均
- 205円
トリム平均推移
死者蘇生 - ノーマルパラレル/VS15-JPS13
※当日分は速報値なのでブレます
最新の死者蘇生 - ノーマルパラレル/VS15-JPS13販売価格一覧
最新の死者蘇生 - ノーマルパラレル/VS15-JPS13買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-03-07 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| URウルトラ | 105 | 50 |
| PSEプリズマティックシークレット | 880 | 880 カードラッシュ |
| SEシークレット | 160 | 80 |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 50 | 50 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 880 | 780 |
| ▼イベントパック 2024 Vol.2▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 |
| NPノーマルパラレル | 380 | 380 |
| ▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼EX 復刻版 - 海馬デッキ -▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 伝説の都 アトランティス ]▼ | ||
| Nノーマル | 140 | 80 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム ]▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 100 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ 仮面魔獣デス・ガーディウス ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 100 |
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 100 | 100 |
| ▼遊戯王 デュエルモンスターズ ミレニアムシーンズDVD・Blu-ray 特典カード▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 1,180 | 1,180 カードラッシュ |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 青眼の白龍 ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼STRUCTURE DECK - オーバーレイ・ユニバース -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| Mミレニアム | 120 | 120 |
| ▼デュエリストパック- 冥闇のデュエリスト編 -▼ | ||
| Nノーマル | 95 | 70 トレンドトレード |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 100 | 100 アメニティドリーム |
| PGプレミアムゴールド | 80 | 80 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 55 | 50 アメニティドリーム |
| CRコレクターズ | 480 | 480 カードラッシュ |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2019 CELEBRATION EVENT▼ | ||
| SEMシークレットミレニアム | 5,480 | 5,480 カードラッシュ |
| ▼20th ANNIVERSARY SECRET SELECTION▼ | ||
| SEシークレット | 153 | 80 カードラッシュ |
| ▼STARTER DECK2019年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 93 | 80 |
| ▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 84 | 78 |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2017 来場記念カード▼ | ||
| URウルトラ | 6,480 | 6,480 カードラッシュ |
| ▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 120 | 120 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 70 | 60 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 100 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 -▼ | ||
| Nノーマル | 133 | 100 |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 65 | 40 |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - ダークレギオン -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 163 | 78 |
| ▼DUELIST ENTRY DECK VS - セイバーフォース -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 205 | 120 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 180 | 180 |
| SEシークレット | 180 | 180 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| ULアルティメット | 2,980 | 2,980 |
| CRコレクターズ | 390 | 390 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| URウルトラ | 170 | 90 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 110 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼STRUCTURE DECK- 青眼龍轟臨 -▼ | ||
| Nノーマル | 133 | 60 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 180 | 180 |
| ▼はじめて教室 2012 プロモーションカード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 80 | 80 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 2,480 | 2,480 カードラッシュ |
| ▼GOLD SERIES▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 |
| GRゴールドレア | 130 | 130 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| URウルトラ | 820 | 820 |
| ▼STRUCTURE DECK- マリク編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| SRスーパー | 1,030 | 1,030 |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
| Nノーマル | 220 | 220 |
| ▼幻の召喚神-Phantom God-▼ | ||
| URウルトラ | 850 | 850 |
| ▼EX▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼Vol.2▼ | ||
| SRスーパー | 集計中。 | - |
更新日時:2026-03-07 23:00:04