王家の眠る谷-ネクロバレー - ノーマル/GS04-JP013
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| おうけのねむるたに-ねくろばれー | |
| 王家の眠る谷-ネクロバレー | |
| 属性 | 魔法 |
| 種族等 | フィールド |
| テキスト | |
| ①:フィールドの「墓守」モンスターの攻撃力・守備力は500アップする。②:このカードがフィールドゾーンに存在する限り、お互いに墓地のカードを除外できず、墓地のカードへ及ぶ効果は無効化され、適用されない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
王家の眠る谷-ネクロバレー - ノーマル/GS04-JP013
※当日分は速報値なのでブレます
最新の王家の眠る谷-ネクロバレー - ノーマル/GS04-JP013販売価格一覧
最新の王家の眠る谷-ネクロバレー - ノーマル/GS04-JP013買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP073 | GRゴールドレア | 170 | 60 トレトク | THE GOLD BOX |
| GS04-JP013 | GRゴールドレア | 161 | 30 トレカ道 | GOLD SERIES 2012 |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| 301-032 | URPウルトラパラレル | 1,060 | 1,060 駿河屋 | 新たなる支配者 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| 301-032 | URウルトラ | 390 | 390 駿河屋 | 新たなる支配者 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| EE1-JP032 | SRスーパー | 220 | 220 トレトク | EXPERT EDITION Volume 1 |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 20AP-JP022 | NPノーマルパラレル | 163 | 20 トレカ道 | 20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| GS04-JP013 | Nノーマル | 188 | 80 トレカのツボ | GOLD SERIES 2012 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 163 | 20 トレカ道 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 170 | 60 トレトク |
| ▼GOLD SERIES 2012▼ | ||
| Nノーマル | 188 | 80 トレカのツボ |
| GRゴールドレア | 161 | 30 トレカ道 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 1▼ | ||
| SRスーパー | 220 | 220 トレトク |
| ▼新たなる支配者▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 1,060 | 1,060 駿河屋 |
| URウルトラ | 390 | 390 駿河屋 |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

