閃刀起動-エンゲージ - シークレット/SLF1-JP043
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| せんとうきどう-えんげーじ | |
| 閃刀起動-エンゲージ | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:自分のメインモンスターゾーンにモンスターが存在しない場合に発動できる。デッキから「閃刀起動-エンゲージ」以外の「閃刀」カード1枚を手札に加える。その後、自分の墓地に魔法カードが3枚以上存在する場合、自分は1枚ドローできる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 250円
- トリム平均
- 250円
トリム平均推移
閃刀起動-エンゲージ - シークレット/SLF1-JP043
※当日分は速報値なのでブレます
最新の閃刀起動-エンゲージ - シークレット/SLF1-JP043販売価格一覧
最新の閃刀起動-エンゲージ - シークレット/SLF1-JP043買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCAC-JP061 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,830 | 2,680 カードラッシュ | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| LOCH-JP037 | PSEプリズマティックシークレット | 1,955 | 1,480 カードラッシュ | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| SLF1-JP043 | PSEプリズマティックシークレット | 24,800 | 24,800 | SELECTION 5 |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| SLF1-JP043 | ULアルティメット | 885 | 500 遊々亭 | SELECTION 5 |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC03-JP041 | CRコレクターズ | 320 | 320 遊々亭 | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| LOCH-JP037 | SEシークレット | 80 | 80 まんぞく屋 | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| QCAC-JP061 | SEシークレット | 234 | 80 まんぞく屋 | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| RC03-JP041 | SEシークレット | 170 | 120 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| SLF1-JP043 | SEシークレット | 250 | 250 | SELECTION 5 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| LOCH-JP037 | URウルトラ | 88 | 30 フルアヘッド | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| SLF1-JP043 | URウルトラ | 293 | 100 ステップREIKODO | SELECTION 5 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DBDS-JP030 | SRスーパー | 380 | 60 トレンドトレード | デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ - |
| QCAC-JP061 | SRスーパー | 96 | 30 フルアヘッド | QUARTER CENTURY ART COLLECTION |
| RC03-JP041 | SRスーパー | 148 | 60 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION - |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| SLF1-JP043 | NPノーマルパラレル | 128 | 80 アメニティドリーム | SELECTION 5 |
更新日時:2026-08-19 17:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 1,955 | 1,480 カードラッシュ |
| SEシークレット | 80 | 80 まんぞく屋 |
| URウルトラ | 88 | 30 フルアヘッド |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 234 | 80 まんぞく屋 |
| SRスーパー | 96 | 30 フルアヘッド |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,830 | 2,680 カードラッシュ |
| ▼SELECTION 5▼ | ||
| URウルトラ | 293 | 100 ステップREIKODO |
| NPノーマルパラレル | 128 | 80 アメニティドリーム |
| PSEプリズマティックシークレット | 24,800 | 24,800 |
| ULアルティメット | 885 | 500 遊々亭 |
| SEシークレット | 250 | 250 |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 170 | 120 トレンドトレード |
| CRコレクターズ | 320 | 320 遊々亭 |
| SRスーパー | 148 | 60 トレンドトレード |
| ▼デッキビルドパック- ダーク・セイヴァーズ -▼ | ||
| SRスーパー | 380 | 60 トレンドトレード |
更新日時:2026-08-19 17:00:07