氷結界の封魔団 - ノーマル/SD40-JP010
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| ひょうけっかいのふうまだん | |
| 氷結界の封魔団 | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 1200 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | 魔法使い族・効果 |
| テキスト | |
| ①:1ターンに1度、手札から「氷結界」モンスター1体を墓地へ送って発動できる。このモンスターが表側表示で存在する間、次の自分ターンの終了時までお互いに魔法カードを発動できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
氷結界の封魔団 - ノーマル/SD40-JP010
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷結界の封魔団 - ノーマル/SD40-JP010販売価格一覧
最新の氷結界の封魔団 - ノーマル/SD40-JP010買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| TW01-JP019 | NPノーマルパラレル | 50 | 50 遊々亭 | TERMINAL WORLD |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DT06-JP026 | Nノーマル | 50 | 50 駿河屋 | デュエルターミナル「疾風のドラグニティ!!」 |
| DTC2-JP078 | Nノーマル | 50 | 50 駿河屋 | デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」 |
| SD40-JP010 | Nノーマル | 160 | 160 駿河屋 | STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - |
| TW01-JP019 | Nノーマル | 80 | 80 フルアヘッド | TERMINAL WORLD |
更新日時:2026-09-06 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 フルアヘッド |
| NPノーマルパラレル | 50 | 50 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 駿河屋 |
| ▼デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 駿河屋 |
| ▼デュエルターミナル「疾風のドラグニティ!!」▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 駿河屋 |
更新日時:2026-09-06 23:00:06

