禁忌の壺 - ノーマル/DBPR-JP027
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| きんきのつぼ | |
| 禁忌の壺 | |
| レベル | 9 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 2000 |
| 守備力 | 3000 |
| 種族等 | 岩石族・リバース/効果 |
| テキスト | |
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードがリバースした場合、以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●自分は2枚ドローする。 ●フィールドの魔法・罠カードを全て手札に戻す。 ●相手フィールドのモンスターを全て破壊する。 ●相手の手札を確認し、その内の1枚を選んでデッキに戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
禁忌の壺 - ノーマル/DBPR-JP027
※当日分は速報値なのでブレます
最新の禁忌の壺 - ノーマル/DBPR-JP027販売価格一覧
最新の禁忌の壺 - ノーマル/DBPR-JP027買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBPR-JP027 | NPノーマルパラレル | 63 | 30 アメニティドリーム | デッキビルドパック- ファントム・リベンジャーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBPR-JP027 | Nノーマル | 23 | 10 トレンドトレード | デッキビルドパック- ファントム・リベンジャーズ - |
| DOCS-JP040 | Nノーマル | 180 | 180 カードラッシュ | ディメンション・オブ・カオス DIMENSION OF CHAOS |
更新日時:2026-06-04 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デッキビルドパック- ファントム・リベンジャーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 63 | 30 アメニティドリーム |
| Nノーマル | 23 | 10 トレンドトレード |
| ▼ディメンション・オブ・カオス DIMENSION OF CHAOS ▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 カードラッシュ |
更新日時:2026-06-04 23:00:05


