魔法族の里 - ノーマル/SD39-JP023
カード情報
▲隠す▲
		画像参照:トレトク  | |
| まほうぞくのさと | |
| 魔法族の里 | |
| 属性 | 魔法 | 
| 種族等 | フィールド | 
| テキスト | |
| ①:自分フィールドにのみ魔法使い族モンスターが存在する場合、相手は魔法カードを発動できない。 ②:自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在しない場合、自分は魔法カードを発動できない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
魔法族の里 - ノーマル/SD39-JP023
※当日分は速報値なのでブレます
最新の魔法族の里 - ノーマル/SD39-JP023販売価格一覧
最新の魔法族の里 - ノーマル/SD39-JP023買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| TDS1-JP023 | URウルトラ | 403 | 280 カードラッシュ  | STRUCTURE DECK 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- | 
| ▼レア▼ | ||||
| CSOC-JP061 | Rレア | 163 | 30 トレトク  | クロスローズ・オブ・カオス CROSSROADS OF CHAOS | 
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DBIC-JP043 | NPノーマルパラレル | 320 | 320 遊々亭  | デッキビルドパック- インフィニティ・チェイサーズ - | 
| SSB1-JP036 | NPノーマルパラレル | 190 | 30 フルアヘッド  | SECRET SHINY BOX SPECIAL PACK | 
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DBIC-JP043 | Nノーマル | 235 | 220 遊々亭  | デッキビルドパック- インフィニティ・チェイサーズ - | 
| DE03-JP061 | Nノーマル | 215 | 180 駿河屋  | DUELIST EDITION Volume 3 | 
| SD39-JP023 | Nノーマル | 119 | 20 カードスター  | STRUCTURE DECK - 精霊術の使い手 - | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK 精霊術の使い手 -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-▼ | ||
| URウルトラ | 403 | 280 カードラッシュ  | 
| ▼SECRET SHINY BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 190 | 30 フルアヘッド  | 
| ▼STRUCTURE DECK - 精霊術の使い手 -▼ | ||
| Nノーマル | 119 | 20 カードスター  | 
| ▼デッキビルドパック- インフィニティ・チェイサーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 320 | 320 遊々亭  | 
| Nノーマル | 235 | 220 遊々亭  | 
| ▼DUELIST EDITION Volume 3▼ | ||
| Nノーマル | 215 | 180 駿河屋  | 
| ▼クロスローズ・オブ・カオス CROSSROADS OF CHAOS ▼ | ||
| Rレア | 163 | 30 トレトク  | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05

