サイバー・エンド・ドラゴン - シークレット/TRC1-JP028
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
| さいばー・えんど・どらごん | |
| サイバー・エンド・ドラゴン | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 4000 |
| 守備力 | 2800 |
| 種族等 | 機械族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 このカードの融合召喚は上記のカードでしか行えない。 ①:このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・エンド・ドラゴン - シークレット/TRC1-JP028
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・エンド・ドラゴン - シークレット/TRC1-JP028販売価格一覧
最新のサイバー・エンド・ドラゴン - シークレット/TRC1-JP028買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-11-11 23:00:08
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK GX -オシリスレッド-▼ | ||
| URウルトラ | 131 | 50 トレトク |
| SEシークレット | 130 | 80 フルアヘッド |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 114 | 30 フルアヘッド |
| SRスーパー | 76 | 19 バンプ |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 416 | 320 駿河屋 |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
| URウルトラ | 85 | 19 バンプ |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| URウルトラ | 92 | 20 ステップREIKODO |
| SEシークレット | 407 | 30 フルアヘッド |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,047 | 680 トレトク |
| ULアルティメット | 258 | 150 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 79 | 10 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 58 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 753 | 480 フルアヘッド |
| SEシークレット | 128 | 30 トレンドトレード |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 2,210 | 1,780 駿河屋 |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 -▼ | ||
| Nノーマル | 99 | 10 トレンドトレード |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| CRコレクターズ | 380 | 380 カードマックス |
| SRスーパー | 112 | 30 トレンドトレード |
| SEシークレット | 167 | 90 トレトク |
| ▼モンスターフィギュアコレクション Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 870 | 550 カードスター |
| ▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 210 | 120 トレトク |
| ▼アカデミーデュエルディスク スペシャルセット▼ | ||
| URウルトラ | 805 | 760 駿河屋 |
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Rレア | 108 | 18 バンプ |
| ▼MASTER COLLECTION Volume 2▼ | ||
| SEシークレット | 467 | 80 トレカのツボ |
| ▼サイバネティック・レボリューション CYBERNETIC REVOLUTION ▼ | ||
| ULアルティメット | 2,100 | 2,100 トレトク |
| URウルトラ | 153 | 100 駿河屋 |
更新日時:2026-11-11 23:00:08


