暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ - ウルトラKC/MVP1-JP040
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| あんこくほうかいじゃしんくりむぞん・のヴぁ・とりにてぃ | |
| 暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 4500 |
| 守備力 | 3000 |
| 種族等 | 悪魔族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「暗黒方界神クリムゾン・ノヴァ」×3 このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみ特殊召喚できる。 ①:フィールドのこのカードは相手の効果では破壊されず、相手はフィールドのこのカードを効果の対象にできない。 ②:このカードの攻撃宣言時に発動する。相手のLPを半分にする。 ③:このカードの攻撃でモンスターを破壊した時に発動できる。このバトルフェイズ中、このカードはもう1度だけ攻撃できる。 ④:自分が効果ダメージを受ける度に発動する。受けたダメージと同じ数値分のダメージを相手に与える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ - ウルトラKC/MVP1-JP040
※当日分は速報値なのでブレます
最新の暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ - ウルトラKC/MVP1-JP040販売価格一覧
最新の暗黒方界邪神クリムゾン・ノヴァ・トリニティ - ウルトラKC/MVP1-JP040買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| 20TH-JPC48 | SEシークレット | 178 | 80 トレンドトレード | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION |
| RV02-JP017 | SEシークレット | 2,024 | 1,780 アメニティドリーム | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
| ▼ウルトラKC▼ | ||||
| MVP1-JP040 | URKCウルトラKC | 125 | 50 カードスター | 劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS MOVIE PACK |
| ▼ウルトラパラレル▼ | ||||
| 20TH-JPC48 | URPウルトラパラレル | 139 | 40 トレカ道 | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| RV02-JP017 | Nノーマル | 33 | 20 アメニティドリーム | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック-▼ | ||
| SEシークレット | 2,024 | 1,780 アメニティドリーム |
| Nノーマル | 33 | 20 アメニティドリーム |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 178 | 80 トレンドトレード |
| URPウルトラパラレル | 139 | 40 トレカ道 |
| ▼劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS MOVIE PACK▼ | ||
| URKCウルトラKC | 125 | 50 カードスター |
更新日時:2026-11-21 23:00:09

