アナザー・バース・ドラゴン - クオーターセンチュリーシークレット/WPP5-JP000
カード情報
▲隠す▲
画像参照:駿河屋 | |
| あなざー・ばーす・どらごん | |
| アナザー・バース・ドラゴン | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・通常 |
| テキスト | |
| 数多の次元を統べし竜。時の覇者にのみ見えん。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
アナザー・バース・ドラゴン - クオーターセンチュリーシークレット/WPP5-JP000
※当日分は速報値なのでブレます
最新のアナザー・バース・ドラゴン - クオーターセンチュリーシークレット/WPP5-JP000販売価格一覧
最新のアナザー・バース・ドラゴン - クオーターセンチュリーシークレット/WPP5-JP000買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| WPP5-JP000 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,517 | 2,780 駿河屋 | WORLD PREMIERE PACK 2024 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| 2023-JP001 | SRスーパー | 3,135 | 2,780 フルアヘッド | 日本選手権2023 ショップ予選 上位賞 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 2023-JP001 | Nノーマル | 213 | 80 トレトク | 日本選手権2023 ショップ予選 参加賞 |
更新日時:2026-11-10 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼WORLD PREMIERE PACK 2024▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,517 | 2,780 駿河屋 |
| ▼日本選手権2023 ショップ予選 参加賞▼ | ||
| Nノーマル | 213 | 80 トレトク |
| ▼日本選手権2023 ショップ予選 上位賞▼ | ||
| SRスーパー | 3,135 | 2,780 フルアヘッド |
更新日時:2026-11-10 23:00:07

