不幸を告げる黒猫 - ノーマル/EE1-JP018
カード情報
▲隠す▲
画像参照:game38japan | |
| ふこうをつげるくろねこ | |
| 不幸を告げる黒猫 | |
| レベル | 2 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 500 |
| 守備力 | 300 |
| 種族等 | 獣族・リバース・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードがリバースした場合に発動する。デッキから罠カード1枚を選んでデッキの一番上に置く。「王家の眠る谷-ネクロバレー」がフィールドに存在する場合、その罠カードをデッキの一番上に置く代わりに、手札に加える事ができる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
不幸を告げる黒猫 - ノーマル/EE1-JP018
※当日分は速報値なのでブレます
最新の不幸を告げる黒猫 - ノーマル/EE1-JP018販売価格一覧
最新の不幸を告げる黒猫 - ノーマル/EE1-JP018買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 301-018 | Nノーマル | 155 | 130 game38japan | 新たなる支配者 |
| AT10-JP005 | Nノーマル | 90 | 90 | アドバンスド・トーナメントパック2015 Vol.2 |
| EE1-JP018 | Nノーマル | 130 | 130 game38japan | EXPERT EDITION Volume 1 |
| SDM-011 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STRUCTURE DECK- マリク編 - |
更新日時:2026-08-20 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼アドバンスド・トーナメントパック2015 Vol.2▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 1▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 game38japan |
| ▼STRUCTURE DECK- マリク編 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼新たなる支配者▼ | ||
| Nノーマル | 155 | 130 game38japan |
更新日時:2026-08-20 23:00:06

