ディメンション・アトラクター - シークレット/RC04-JP015
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
| でぃめんしょん・あとらくたー | |
| ディメンション・アトラクター | |
| レベル | 6 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1200 |
| 守備力 | 2200 |
| 種族等 | 魔法使い族・効果 |
| テキスト | |
| ①:自分・相手ターンに、自分の墓地にカードが存在しない場合、このカードを手札から墓地へ送って発動できる。次のターンの終了時まで、墓地へ送られるカードは墓地へは行かず除外される。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ディメンション・アトラクター - シークレット/RC04-JP015
※当日分は速報値なのでブレます
最新のディメンション・アトラクター - シークレット/RC04-JP015販売価格一覧
最新のディメンション・アトラクター - シークレット/RC04-JP015買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-11-21 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼SPECIAL PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 1,127 | 480 フルアヘッド |
| URウルトラ | 198 | 100 フルアヘッド |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター▼ | ||
| Nノーマル | 106 | 29 バンプ |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| SRスーパー | 148 | 70 トレンドトレード |
| SEシークレット | 230 | 100 フルアヘッド |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| URウルトラ | 140 | 10 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 975 | 380 駿河屋 |
| EXSエクストラシークレット | 260 | 200 ステップREIKODO |
| ULアルティメット | 324 | 80 トレトク |
| SEシークレット | 270 | 100 フルアヘッド |
| CRコレクターズ | 208 | 50 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 227 | 50 じぃぱわーず |
| ▼EXTRA PACK 2019▼ | ||
| SEシークレット | 60 | 50 トレトク |
| URウルトラ | 203 | 100 トレンドトレード |
更新日時:2026-11-21 23:00:09


