EM:Pグレニャード - アルティメット/LOCH-JP049
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:カードマックス | |
| いーえむ:ぴーぐれにゃーど | |
| EM:Pグレニャード | |
| レベル | 2 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 800 |
| 守備力 | 0 |
| 種族等 | サイバース族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分か相手のフィールドか墓地にLモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:自分フィールドのリンク2モンスターが墓地へ送られた場合または表側で除外された場合、手札・墓地のこのカードを除外し、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを手札に戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
EM:Pグレニャード - アルティメット/LOCH-JP049
※当日分は速報値なのでブレます
最新のEM:Pグレニャード - アルティメット/LOCH-JP049販売価格一覧
最新のEM:Pグレニャード - アルティメット/LOCH-JP049買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| LOCH-JP049 | PSEプリズマティックシークレット | 480 | 480 カードラボ | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| LOCH-JP049 | ULアルティメット | 100 | 100 アメニティドリーム | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| ▼シークレット▼ | ||||
| LOCH-JP049 | SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| ▼スーパー▼ | ||||
| LOCH-JP049 | SRスーパー | 45 | 30 アメニティドリーム | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| ▼レア▼ | ||||
| PHNI-JP032 | Rレア | 63 | 20 アメニティドリーム | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| TT01-JPB10 | Nノーマル | 57 | 20 カードラボ | TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin |
更新日時:2026-06-05 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 480 | 480 カードラボ |
| SRスーパー | 45 | 30 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 100 | 100 トレンドトレード |
| ULアルティメット | 100 | 100 アメニティドリーム |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin▼ | ||
| Nノーマル | 57 | 20 カードラボ |
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| Rレア | 63 | 20 アメニティドリーム |
更新日時:2026-06-05 23:00:06


