銀河眼の残光竜 - クオーターセンチュリーシークレット/RC04-JP018
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ぎゃらくしーあいず・あふたーぐろう・どらごん | |
| 銀河眼の残光竜 | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 3000 |
| 守備力 | 2500 |
| 種族等 | ドラゴン族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドに「ギャラクシーアイズ」モンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札から守備表示で特殊召喚する。②:X素材のこのカードがXモンスターの効果を発動するために取り除かれた場合に発動できる。手札・デッキから「銀河眼の光子竜」1体を選び、特殊召喚するか、自分のXモンスターの下に重ねてX素材とする。この効果をバトルフェイズに発動した場合、さらに自分フィールドの全ての「No.」Xモンスターの攻撃力は倍になる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
銀河眼の残光竜 - クオーターセンチュリーシークレット/RC04-JP018
※当日分は速報値なのでブレます
最新の銀河眼の残光竜 - クオーターセンチュリーシークレット/RC04-JP018販売価格一覧
最新の銀河眼の残光竜 - クオーターセンチュリーシークレット/RC04-JP018買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| RC04-JP018 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,580 | 750 アメニティドリーム | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| LGB1-JP029 | 20TH20thシークレット | 1,701 | 1,320 カードマックス | LEGENDARY GOLD BOX |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| RC04-JP018 | ULアルティメット | 302 | 120 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| RC04-JP018 | CRコレクターズ | 248 | 120 トレンドトレード | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼エクストラシークレット▼ | ||||
| RC04-JP018 | EXSエクストラシークレット | 420 | 420 遊々亭 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼シークレット▼ | ||||
| RC04-JP018 | SEシークレット | 214 | 80 まんぞく屋 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| LGB1-JP029 | URウルトラ | 183 | 50 トレトク | LEGENDARY GOLD BOX |
| ▼スーパー▼ | ||||
| RC04-JP018 | SRスーパー | 80 | 80 まんぞく屋 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - |
更新日時:2026-08-24 23:00:07
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 214 | 80 まんぞく屋 |
| EXSエクストラシークレット | 420 | 420 遊々亭 |
| CRコレクターズ | 248 | 120 トレンドトレード |
| SRスーパー | 80 | 80 まんぞく屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,580 | 750 アメニティドリーム |
| ULアルティメット | 302 | 120 トレンドトレード |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| URウルトラ | 183 | 50 トレトク |
| 20TH20thシークレット | 1,701 | 1,320 カードマックス |
更新日時:2026-08-24 23:00:07


