次元障壁 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ448 (ふわんだりぃず) | ふわんだりぃず | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1252 (ヴァレット) | ヴァレット | 45枚 | 15枚 | 11枚 | 開く |
![]() | デッキ1699 (トゥーン) | トゥーン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1740 (トゥーン) | トゥーン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ674 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1391 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 11枚 | 開く |
![]() | デッキ1293 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ56 (ギャラクシー) | ギャラクシー | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1772 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ127 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








