ノード・ライゼオル 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1283 (デモンスミス) | デモンスミス | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1241 (ライゼオル) | ライゼオル | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1054 (@イグニスター) | @イグニスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1024 (オノマト) | オノマト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ985 (オノマト) | オノマト | 43枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ974 | - | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ948 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 12枚 | 開く |
![]() | デッキ876 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ869 (ヴァルモニカ) | ヴァルモニカ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ840 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |






