ドロール&ロックバード 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1735 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1691 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ42 (メメント) | メメント | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1608 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 45枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1582 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1559 (デモンスミス) | デモンスミス | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1341 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1252 (ヴァレット) | ヴァレット | 45枚 | 15枚 | 11枚 | 開く |
![]() | デッキ1250 (幻奏) | 幻奏 | 40枚 | 15枚 | 1枚 | 開く |
![]() | デッキ1427 (ヤミー) | ヤミー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









