灰流うらら 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1437 (アロマ) | アロマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1440 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ89 (幻影騎士団) | 幻影騎士団 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1340 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ897 (アルカナフォース) | アルカナフォース | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ94 (ビーステッド) | ビーステッド | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1438 (スプライト) | スプライト | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1390 (スターダスト) | スターダスト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1376 (アルトメギア) | アルトメギア | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ999 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









