No.41 泥睡魔獣バグースカ 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ57 (アーティファクト) | アーティファクト | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ279 (神碑) | 神碑 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ233 (スネークアイ) | スネークアイ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ148 (幻奏) | 幻奏 | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ261 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ235 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ246 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ230 (幻奏) | 幻奏 | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ238 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ232 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |




