ブラック・ローズ・ドラゴン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1233 (ガジェット) | ガジェット | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1286 (アルトメギア) | アルトメギア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1524 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1512 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1334 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1502 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1498 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1489 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1378 (デモンスミス) | デモンスミス | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1133 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |






