天霆號アーゼウス 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1185 (デモンスミス) | デモンスミス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ886 (幻奏) | 幻奏 | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1410 (エクソシスター) | エクソシスター | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1073 (絢嵐) | 絢嵐 | 40枚 | 15枚 | 4枚 | 開く |
![]() | デッキ1401 (ギャラクシー) | ギャラクシー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1387 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1368 (スクラップ) | スクラップ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1318 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1360 (絢嵐) | 絢嵐 | 43枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1377 (オルフェゴール) | オルフェゴール | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









