No.60 刻不知のデュガレス 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1480 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1479 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1477 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1404 (未来皇ホープ) | 未来皇ホープ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1445 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1440 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1340 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ999 (オノマト) | オノマト | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1375 (ムーンライト) | ムーンライト | 45枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1398 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








