ドロール&ロックバード 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ2 (魔弾) | 魔弾 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1 (海皇) | 海皇 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1577 | - | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1576 | - | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1562 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1532 (ライゼオル) | ライゼオル | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1524 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1447 (エルドリッチ) | エルドリッチ | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1427 (ヤミー) | ヤミー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1384 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









