ハーピィの羽根帚 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1628 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1627 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1576 | - | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1532 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ505 (リジェネシス) | リジェネシス | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1620 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1612 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1286 (アルトメギア) | アルトメギア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1621 (ギアギア) | ギアギア | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1619 (アルトメギア) | アルトメギア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









