テラ・フォーミング 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1133 (ドラゴンメイド) | ドラゴンメイド | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1466 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1457 (ビーステッド) | ビーステッド | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1455 (ティアラメンツ) | ティアラメンツ | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ59 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1439 (ビーステッド) | ビーステッド | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ94 (ビーステッド) | ビーステッド | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1177 (ヌメロン) | ヌメロン | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ578 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1418 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








