ブラック・マジシャン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1275 (ビーステッド) | ビーステッド | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1267 (エルドリッチ) | エルドリッチ | 40枚 | 12枚 | 8枚 | 開く |
![]() | デッキ1223 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1111 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 42枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1053 (シャドール) | シャドール | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ997 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ743 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ741 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ556 (レッドアイズ) | レッドアイズ | 40枚 | 14枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ727 (ドラゴンテイル) | ドラゴンテイル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








