ディメンション・アトラクター 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1481 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1480 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1479 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1486 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1482 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1477 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1472 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1468 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1471 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1117 (巳剣) | 巳剣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |






