ドロール&ロックバード 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1647 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1646 (ウィッチクラフト) | ウィッチクラフト | 42枚 | 10枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1624 (召喚獣) | 召喚獣 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1602 (巳剣) | 巳剣 | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1269 (ホルス) | ホルス | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ225 (ゴブリンライダー) | ゴブリンライダー | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1643 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1609 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1290 (マギストス) | マギストス | 43枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ481 (破械) | 破械 | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









