金満で謙虚な壺 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ264 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ607 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ275 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 43枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ596 (ドラグマ) | ドラグマ | 42枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ312 (天盃龍) | 天盃龍 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ604 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ603 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ598 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ597 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ588 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 13枚 | 14枚 | 開く |







