ドロール&ロックバード 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1644 (トゥーン) | トゥーン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1637 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1609 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1608 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 46枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1467 (キラーチューン) | キラーチューン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1433 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 55枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1305 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1270 (エクソシスター) | エクソシスター | 40枚 | 15枚 | 12枚 | 開く |
![]() | デッキ1162 (巳剣) | 巳剣 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1017 (ドゥームズ) | ドゥームズ | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |









