ドロール&ロックバード 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ252 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ367 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1599 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1543 (真竜) | 真竜 | 40枚 | 12枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1517 (デモンスミス) | デモンスミス | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1562 | - | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1524 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1384 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1591 (ホルス) | ホルス | 60枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1400 (ゴーティス) | ゴーティス | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |









