鎖龍蛇-スカルデット 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ897 (アルカナフォース) | アルカナフォース | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1250 (幻奏) | 幻奏 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ129 (暗黒界) | 暗黒界 | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ165 (メメント) | メメント | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1004 | - | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1453 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ992 | - | 40枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1387 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ488 (粛声) | 粛声 | 48枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1344 | - | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








