金雲獣-馬龍 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1329 (御巫) | 御巫 | 40枚 | 11枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1291 (シャドール) | シャドール | 43枚 | 15枚 | 13枚 | 開く |
![]() | デッキ1271 (ふわんだりぃず) | ふわんだりぃず | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1222 (御巫) | 御巫 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ858 (壊獣) | 壊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1074 (エクソシスター) | エクソシスター | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1037 | - | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ885 (壊獣) | 壊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ811 (ライゼオル) | ライゼオル | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ782 (ラビュリンス) | ラビュリンス | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |









